根据《物理科学与技术学院院内优秀推荐免试硕士研究生培育计划(试行)》,经学生提出申请、导师审核签字、学院组织考核,现将满足院内培育计划的学生名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 专业名称 | 学生姓名 | 学号 | 学习成绩排名百分比(%) | 导师姓名 | 班级类别 | 备注 | 
  
   | 1 | 凝聚态物理 | 谭梁睿 | 320180903561 | 57.78% | 王涛 | 国家基地班 |  | 
  
   | 2 | 理论物理 | 严喜 | 320190936230 | 68.89% | 安钧鸿 | 国家基地班 |  | 
  
   | 3 | 凝聚态物理 | 张智强 | 320180904021 | 64.44% | 范小龙 | 国家基地班 |  | 
  
   | 4 | 理论物理 | 桑文博 | 320190935491 | 28.13% | 安钧鸿 | 普通班 |  | 
  
   | 5 | 集成电路工程 | 何易为 | 320190934541 | 60.00% | 刘贵鹏 | 国家基地班 |  | 
  
   | 6 | 凝聚态物理 | 王志睿 | 320190935891 | 18.52% | 范小龙 | 普通班 |  | 
  
   | 7 | 凝聚态物理 | 马小飞 | 320190935331 | 29.63% | 刘青芳 | 普通班 |  | 
  
   | 8 | 凝聚态物理 | 王盛渊 | 320190935801 | 31.43% | 谢二庆 | 普通班 |  | 
  
   | 9 | 凝聚态物理 | 丁诗晏 | 320190934311 | 17.14% | 兰伟 | 普通班 |  | 
  
   | 10 | 微电子学与固体电子学 | 李宝玉 | 320190934801 | 19.59% | 李海蓉 | 普通班 |  | 
  
   | 11 | 微电子学与固体电子学 | 韩瑞琦 | 320190934491 | 18.56% | 王妍蓉 | 普通班 |  | 
 
公示期自2022年7月6日至8日,如有问题请与学院招生工作人员联系。
联 系 人:杜老师
联系电话:0931-8912753
                                                                                                                      物理科学与技术学院
                                                      2022年7月6日