根据《物理科学与技术学院院内优秀推荐免试硕士研究生培育计划(试行)》,经学生提出申请、导师审核签字、学院组织考核,现将满足院内培育计划的学生名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 专业名称 | 学生姓名 | 学号 | 学习成绩排名百分比(%) | 导师姓名 | 班级类别 | 备注 | 
  
   | 1 | 理论物理 | 杨茗旭 | 320210936591 | 54.5% | 安钧鸿 | 国家基地班 | 
 | 
  
   | 2 | 凝聚态物理 | 郭子繁 | 320210937631 | 59.1% | 张森富 | 国家基地班 | 
 | 
  
   | 3 | 凝聚态物理 | 徐宋毅 | 320210936061 | 63.6% | 雷东升 | 国家基地班 | 
 | 
  
   | 4 | 凝聚态物理 | 范易鑫 | 320210937271 | 68.2% | 魏晋武 | 国家基地班 | 
 | 
  
   | 5 | 凝聚态物理 | 王荟萃 | 320210937040 | 20.0% | 曹江伟 | 普通班 | 
 | 
  
   | 6 | 凝聚态物理 | 刘国庆 | 320210935381 | 24.0% | 柴国志 | 普通班 | 
 | 
  
   | 7 | 凝聚态物理 | 康卫 | 320210935761 | 64.3% | 周金元 | 国家基地班 | 
 | 
  
   | 8 | 凝聚态物理 | 嵇繁博 | 320210920111 | 71.4% | 潘孝军 | 国家基地班 | 
 | 
  
   | 9 | 凝聚态物理 | 李珈铃 | 320210936410 | 33.3% | 兰伟 | 普通班 | 
 | 
  
   | 10 | 理论物理 | 蔺梓傲 | 320210937361 | 61.8% | 应祖建 | 国家基地班 | 
 | 
  
   | 11 | 理论物理 | 辜俊 | 320210937561 | 64.7% | 魏少文 | 国家基地班 | 
 | 
  
   | 12 | 理论物理 | 张帅 | 320210946271 | 21.7% | 杨捷 | 普通班 | 
 | 
  
   | 13 | 凝聚态物理 | 陈松铭 | 320210937751 | 17.4% | 罗洪刚 | 普通班 | 
 | 
  
   | 14 | 理论物理 | 王研 | 320210937001 | 30.4% | 刘玉孝 | 普通班 | 
 | 
  
   | 15 | 凝聚态物理 | 郑宇喆 | 320210937601 | 13.1% | 兰伟 | 普通班 | 
 | 
  
   | 16 | 微电子学与固体电子学 | 杨陶民 | 320210936611 | 23.8% | 杨建红 | 普通班 | 
 | 
  
   | 17 | 微电子学与固体电子学 | 李达 | 320210931091 | 20.8% | 李海蓉 | 普通班 | 
 | 
  
   | 18 | 微电子学与固体电子学 | 郝琳辉 | 320210937610 | 19.2% | 靳志文 | 普通班 | 
 | 
  
   | 19 | 微电子学与固体电子学 | 王程明 | 320210937021 | 21.5% | 田永辉 | 普通班 | 
 | 
  
   | 20 | 凝聚态物理 | 聂丁誉 | 320210937151 | 31.5% | 兰伟 | 普通班 | 
 | 
  
   | 21 | 微电子学与固体电子学 | 马托 | 320210937891 | 30.0% | 李颖弢 | 普通班 | 
 | 
 
公示期自2024年6月17日至19日,如有问题请与学院招生工作人员联系。
联 系 人:杜老师
联系电话:0931-8912753
物理科学与技术学院
 2024年6月17日