根据《关于启动2024年度本研贯通人才培养计划相关工作的通知》《物理科学与技术学院本研贯通人才培养计划实施细则》的相关要求,学院完成了2023年度入围本研贯通计划学生的考核工作,现将考核结果公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 本科专业 | 导师姓名 | 培养层次 | 考核结果 | 
  
   | 1 | 曾竞 | 320210936161 | 物理学(理论物理) | 刘玉孝 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 2 | 刘子杨 | 320200900360 | 物理学(理论物理) | 刘玉孝 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 3 | 吴秋锐 | 320210935611 | 物理学(理论物理) | 刘占伟 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 4 | 蒋之祺 | 320210937290 | 物理学(电子器件与材料工程) | 俞连春 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 5 | 邱烁成 | 320210937591 | 物理学(电子器件与材料工程) | 张振兴 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 6 | 蒋维天 | 320210937331 | 物理学(磁学) | 曹江伟 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 7 | 张旭 | 320210935891 | 物理学(磁学) | 柴国志 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 8 | 李俊贤 | 320210936241 | 物理学(磁学) | 蒋长军 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 9 | 何佰川 | 320200934761 | 物理学(磁学) | 田永辉 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 10 | 谷成 | 320210937461 | 微电子科学与工程 | 田永辉 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 11 | 朱志琪 | 320210936171 | 微电子科学与工程 | 田永辉 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 12 | 陈豪隆 | 320210937801 | 微电子科学与工程 | 王方聪 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 13 | 王馨怡 | 320210937060 | 微电子科学与工程 | 王方聪 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 14 | 袁雨蝶 | 320210937380 | 微电子科学与工程 | 王方聪 | 本硕 | 通过 | 
  
   | 15 | 谢颖慧 | 320200933860 | 微电子科学与工程 | 赵桂娟 | 本硕 | 通过 | 
 
公示时间为2024年7月9日—7月13日。公示期间,如有异议,请向学院办公室反映。
办公地点:城关校区西区格致楼2018/榆中校区至公楼B209
联 系 人:范老师
联系电话:0931-8912753/0931-5292916
物理科学与技术学院
2024年7月9日