| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 平均学业成绩(五学期) | 平均学业成绩排名 | 科研英语能力考核评分 | 科研专业能力考核评分 | 科研潜力综合评分 | 综合成绩 | 备注 | 
 
 
  
   | 1 | 王欢欢 | 320190919950 | 磁学(基地班) | 78.53 | 12/19 | 81.2  | 80.0  | 80.24  | 79.04  | 候补 | 
  
   | 2 | 李雅芳 | 320200907970 | 电子器件与材料工程(普通班) | 85.06 | 4/33 | 85.6  | 89.0  | 88.32  | 86.04  | 预录取 | 
  
   | 3 | 赵宇 | 320200929011 | 电子器件与材料工程(普通班) | 84.34 | 7/33 | 84.2  | 87.2  | 86.60  | 85.02  | 候补 | 
  
   | 4 | 尚明轩 | 320200928401 | 电子器件与材料工程(普通班) | 83.78 | 10/33 | 82.8  | 82.8  | 82.80  | 83.49  | 候补 | 
  
   | 5 | 陈彦吉 | 320200907861 | 电子器件与材料工程(普通班) | 82.68 | 12/33 | 86.4  | 83.6  | 84.16  | 83.12  | 候补 | 
  
   | 6 | 安宝毅 | 320200927641 | 电子器件与材料工程(普通班) | 80.93 | 14/33 | 78.6  | 85.4  | 84.04  | 81.86  | 候补 | 
  
   | 7 | 梁嘉伟 | 320180900201 | 理论物理(基地班) | 86.62 | 22/56 | 91.6 | 92.2 | 92.08  | 88.26  | 预录取 | 
  
   | 8 | 陈俊磊 | 320200927691 | 理论物理(基地班) | 86.32 | 27/56 | 90.2 | 91.4 | 91.16  | 87.77  | 预录取 | 
  
   | 9 | 陈奕多 | 320200944181 | 理论物理(普通班) | 83.13 | 15/21 | 91.4 | 93.8 | 93.32  | 86.19  | 候补 | 
  
   | 10 | 翁震 | 320200944691 | 微电子科学与工程1班 | 88.01 | 12/112 | 91.83  | 89.83  | 90.23  | 88.68  | 预录取 | 
  
   | 11 | 周子励 | 320200929071 | 微电子科学与工程1班 | 87.51 | 15/112 | 88.33  | 86.17  | 86.60  | 87.24  | 候补 | 
  
   | 12 | 崔立言 | 320200927751 | 微电子科学与工程1班 | 85.43 | 33/112 | 88.17  | 86.33  | 86.70  | 85.81  | 候补 | 
  
   | 13 | 史嘉露 | 320200908100 | 微电子科学与工程1班 | 85.86 | 29/112 | 89.67  | 76.67  | 79.27  | 83.88  | 候补 | 
  
   | 14 | 杨昆霖 | 320200944751 | 理论物理(普通班) | 86.84 |   4/21 | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 | 
  
   | 15 | 万哲 | 320200944571 | 微电子科学与工程2班 | 84.43 | 40/114 | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 | 
 
备注:
1.科研潜力考核总成绩中,英语考核占20%、专业考核占80%;综合成绩中,学业成绩占70%、科研潜力考核成绩占30%.
2.截止2023年9月,前三学年的平均学业成绩、综合测评成绩等仍然满足学校和学院规定的推免条件,即可确定最终录取。
3.公示期为2023年6月15日-6月17日,联系人:杜老师,联系电话:0931-8912753.
 
物理科学与技术学院
2023年6月15日