根据《物理科学与技术学院院内优秀推荐免试硕士研究生培育计划(试行)》,经学生提出申请、导师审核签字、学院组织考核,现将满足院内培育计划的学生名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 专业名称 | 学生姓名 | 学号 | 学习成绩排名百分比(%) | 导师姓名 | 班级类别 | 备注 | 
  
   | 1 | 凝聚态物理 | 王欢欢 | 320190919950 | 63.2% | 王涛 | 国家基地班 |  | 
  
   | 2 | 凝聚态物理 | 赵宇 | 320200929011 | 21.2% | 张振兴 | 普通班 |  | 
  
   | 3 | 凝聚态物理 | 尚明轩 | 320200928401 | 30.3% | 兰伟 | 普通班 |  | 
  
   | 4 | 凝聚态物理 | 陈彦吉 | 320200907861 | 36.4% | 谢二庆 | 普通班 |  | 
  
   | 5 | 理论物理 | 陈俊磊 | 320200927691 | 48.2% | 魏少文 | 国家基地班 |  | 
  
   | 6 | 电子科学与技术 | 周子励 | 320200929071 | 13.4% | 刘贵鹏 | 普通班 |  | 
  
   | 7 | 电子科学与技术 | 崔立言 | 320200927751 | 29.5% | 李颖弢 | 普通班 |  | 
  
   | 8 | 电子科学与技术 | 史嘉露 | 320200908100 | 25.9% | 靳志文 | 普通班 |  | 
 
公示期自2023年6月25日至27日,如有问题请与学院招生工作人员联系。
联 系 人:杜老师
联系电话:0931-8912753
 
物理科学与技术学院
2023年6月25日